- 18612008875 13683286371
- jingy@jingqutech.com
- www.jingqutech.com
- 北京市丰台區(qū)新(xīn)华國(guó)际中心D座B1-109
● 小(xiǎo)巧轻便;
● 进口传感器
● 一键测量,同一天不用(yòng)反复校准;
● 5寸高亮触摸屏 ;
● 超長(cháng)待机,且支持快速充電(diàn);
● 实时显示温度和湿度;
● 触摸键盘输入汉字、英文(wén)和字符
● 蓝牙打印(选配)
● 延長(cháng)杆(选配)
名称 | 技术指标 |
角度 | 入射角:-4° |
观测角:0.2° | |
测量區(qū)域 | φ32mm |
光源色温 | 2856±50k(标准A光源) |
测量范围 | 0~2000 cd·lx-1·m-2 |
测量时间 | ≈2s |
重复性测量误差 | ≤2% |
数据储存 | 单次储存30条数据 |
屏幕 | 5寸日光触控屏 |
電(diàn)池持续工作时间 | >30h |
電(diàn)池容量 | 3.7V/4.4Ah |
充電(diàn)電(diàn)源 | DC 5V |
使用(yòng)环境温度 | -15℃~60℃ |
使用(yòng)环境湿度 | <98% 不结露 |
長(cháng)x宽x高 | 200mmx75mmx55mm |
净重 | 0.8kg |
包装箱 | 高端防震仪器箱 |
主机 | 1台 |
校准块 | 3块(白、黄、红、绿、蓝、黑6个颜色正反面) |
充電(diàn)器 | 1个 |
USB充電(diàn)線(xiàn) | 1根 |
说明书 | 1份 |
合格证 | 1份 |
校准证书 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
装箱清单 | 1份 |
关注官方微信