- 18612008875 13683286371
- jingy@jingqutech.com
- www.jingqutech.com
- 北京市丰台區(qū)新(xīn)华國(guó)际中心D座B1-109
● 5寸触控操作面板,中英文(wén)双语 液晶彩色大屏、温湿度同时显示;
● PWM调制光,过滤自然光
● 数据储存:大于10万组测试数据;
● 磁吸式校准方式,更准确固定标准块位置;
● 具有(yǒu)参数校验、自动调零、数据存储,导出、删除,查询等功能(néng);
● 自动判别检测数据是否合格
● 同时测试三组测试结果(一个入射角同时测3组观测角),提高3倍测试效率
● 支持室内室外同时使用(yòng)
● 快速更换入射角
名称 | 技术指标 |
角度 | 入射角:-4°、15°、30° |
观测角:0.2°、0.5°、1° | |
测量區(qū)域 | φ25mm |
光源色温 | 2856±50k(标准A光源) |
测量范围 | 0~2000 cd·lx-1·m-2 |
测量时间 | ≈2s |
示值误差 | <2% |
数据储存 | >10万条 |
屏幕 | 5寸日光触控屏 |
電(diàn)池持续工作时间 | >30h |
電(diàn)池容量 | 12V/5.2Ah |
充電(diàn)電(diàn)源 | DC 15V |
使用(yòng)环境温度 | -15℃~60℃ |
使用(yòng)环境湿度 | <98% 不结露 |
長(cháng)x宽x高 | 230mm x 110mm x 330mm |
净重 | 1.9kg |
包装箱 | 高端防震仪器箱 |
主机 | 1台(包含-4°入射角度块) |
校准块 | 3块(白、黄、红、绿、蓝、黑6个颜色) |
入射角测量窗口 | 2块(15°、30°各1块) |
充電(diàn)器 | 1个 |
USB数据線(xiàn) | 1根 |
说明书 | 1份 |
合格证 | 1份 |
校准证书 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
装箱清单 | 1份 |
关注官方微信