- 18612008875 13683286371
- jingy@jingqutech.com
- www.jingqutech.com
- 北京市丰台區(qū)新(xīn)华國(guó)际中心D座B1-109
● 5寸触控操作面板,中英文(wén)双语 液晶彩色大屏温湿度同时显示;
● 数据储存:单次储存500组测试数据;
● 具有(yǒu)参数校验、自动调零、数据存储,导出、删除,查询等功能(néng);
● 镂空式角度辅助板,准确定位入射角,不用(yòng)手工调入射角和观测角;
● 观测角自动匹配入射角;
● 支持室内室外同时使用(yòng)
● 一次性校准完所有(yǒu)角度
入射角 | 观测角 |
0 | 0.2 |
±5 | 0.33 |
±10 | 1.0 |
±15 | 2.0 |
±20 | 0.2 |
名称 | 技术指标 |
测量项目 | 发光强度系数mcd.lx-1 |
测量范围 | 0~2000 |
光源色温 | 2856±50k |
示值误差 | 5% |
電(diàn)池持续工作时间 | >30h |
数据储存空间 | 单次储存500条数据 |
電(diàn)池容量 | 12V/5.2Ah |
充電(diàn)電(diàn)源 | DC 15V |
使用(yòng)环境温度 | -15℃~60℃ |
使用(yòng)环境湿度 | <98% 不结露 |
長(cháng)x宽x高 | 330mm x 220mm x 100mm |
净重 | 5.5kg |
包装箱 | 高端防震仪器箱 |
主机 | 1台 |
校准块 | 2(白色、黄色各一块) |
入射角度板 | 3块(0°±5°±10°±15° ±20°) |
充電(diàn)器 | 1个 |
USB数据線(xiàn) | 1根 |
高端防震仪器箱 | 1个 |
关注官方微信